| 起源の場所: | 中国 |
| モデル番号: | 機械視力の統合を備えた次世代自動チェックウェージャー |
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | キャロンボックス |
| 受渡し時間: | 10~30日 |
| 供給の能力: | 2000年あたりのセット |
| 製品: | マシンビジョン統合を備えた次世代自動チェックワイヤー | 最小重量: | 0.1g - 1g(モデルに依存) |
|---|---|---|---|
| 最大重量: | 5kg - 50kg(アプリケーションに基づいて調整可能) | 標準偏差: | ±0.1g〜±1g(ロードセルと速度に依存します) |
| 法的トレード(オプション): | OIML R51、NTEP、EC 60001 | マックス。製品/分: | 100〜600(製品サイズとコンベア速度に依存します) |
| カメラの解像度: | 5MP - 12MP(高速産業カメラ) | 検査機能: | バーコード/QRの読み取り、形状/サイズの欠陥、色の検出、ラベル検証 |
| 照明システム: | LEDストローブ照明(調整可能な波長) | ソフトウェアの互換性: | ディープラーニング(AIベースの欠陥検出)、OpenCV、Halcon、Cognex VisionPro |
| ベルト幅: | 150mm - 600mm(カスタマイズ可能) | ベルト材料: | PU、PVC、またはステンレス鋼(利用可能な食品グレードのオプション) |
| 速度調整: | 変数(0.1 - 1.5 m/s) | タイプ: | 空気圧プッシャー、ダイバーターアーム、またはドロップフラップ |
| 応答時間: | <50ms | インタフェース: | イーサネット、RS-232、USB、Wi-Fi(オプション) |
| PLC統合: | シーメンス、三菱、アレンブラッドリー | ソフトウェア: | クラウドデータロギングを備えたHMIタッチスクリーン(SQL、CSVエクスポート) |
| 電圧: | 110V/220V AC、50/60Hz | 消費電力: | 300W - 1.5kW(構成によって異なります) |
| 動作温度: | 0°C - 45°C | 保護等級: | IP54(標準)、IP65/IP66(食品/製薬のウォッシュダウンモデル) |
| 業界標準: | FDA、CE、ROHS、GMP、ISO 9001 | 標準モデル: | 1200mm×800mm×1000mm(カスタム長さが利用可能) |
| マルチレーンソート: | 同時ソートのために最大4レーン | AIベースの重量予測: | 可変製品の重みの動的調整 |
| リモート監視: | リアルタイムダッシュボードを備えたIoT対応(AWS/Azure互換) | ||
| ハイライト: | automated checkweighers with machine vision,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems |
||
Modern automated checkweighers combine high-precision load cells with advanced machine vision to deliver unparalleled quality control. These hybrid systems provide:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Minimum Weight | 0.1g - 1g (depending on model) |
| Maximum Weight | 5kg - 50kg (adjustable based on application) |
| Standard Deviation | ±0.1g to ±1g (depends on load cell & speed) |
| Legal-for-Trade (Optional) | OIML R51, NTEP, EC 60001 |
| Max. Products/Min | 100 - 600 (depends on product size & conveyor speed) |
| Camera Resolution | 5MP - 12MP (high-speed industrial cameras) |
| Inspection Capabilities | Barcode/QR reading, shape/size defects, color detection, label verification |
| Lighting System | LED strobe lighting (adjustable wavelengths) |
| Software Compatibility | Deep learning (AI-based defect detection), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
コンタクトパーソン: Shirley
電話番号: +86-15851932889
ファックス: 86-519-68781609